Підшипник SL 6209.N
Кульковий підшипник.
Призначення: Косарка
| d - Діаметр посадкового отвору (мм) | 45 |
|---|---|
| D - Зовнішній діаметр (мм) | 80 |
| B - Ширина внутрішнього кільця (мм) | 23.45 |
| C - Ширина зовнішнього кільця (мм) | 19 |
| b - Ширина канавки стопорного кільця (мм) | 2 |
| C1 - Відстань від торця зовнішнього кільця до канавки стопорного кільця (мм) | 2.6 |
| D1 - Діаметр канавки стопорного кільця (мм) | 76.8 |
| kg - Маса (кг) | 0.46 |
| Cdyn - Динамічна вантажопідйомність (кН) | 32.94 |
| Co - Статична вантажопідйомність (кН) | 21.6 |
| Pu - Границя втомного навантаження (кН) | 0, 907 |




















