Ступиця IL20S-96/6T-B20
Підшипникове рішення для сівалок, інтегрований фланець.
Призначення: Сівалка
| J - Діаметр кола розташування отворів (мм) | 96 |
|---|---|
| D - Зовнішній діаметр (мм) | 110 |
| H/T - Отвір/Різьба (мм) | 6xM6 |
| L - Повна довжина (мм) | 24 |
| L1 - Повна довжина фланця (мм) | 23 |
| d1 - Діаметр посадкового отвору (мм) | 20 |
| kg - Маса (кг) | 0.673 |
| Cdyn - Динамічна вантажопідйомність (кН) | 21.6 |
| Co - Статична вантажопідйомність (кН) | 14.3 |
| Pu - Границя втомного навантаження (кН) | 0.601 |


















