Ступиця IL60-115/8T-M39-M20
Підшипникове рішення для сівалок, інтегрований фланець.
Призначення: Сівалка
ЗАХИСТ
DOUBLE T SEAL / T SEAL
Подвійна 3-губна манжета з базової сторони та 3-губна манжета з лицьової сторони.
Подвійна 3-губна манжета з базової сторони захищає підшипник від проникнення забруднень. Крім того, лицьова 3-губна манжета забезпечує додаткове ущільнення та захищає внутрішню манжету від механічних пошкоджень.
| J - Діаметр кола розташування отворів (мм) | 115 |
|---|---|
| D - Зовнішній діаметр (мм) | 135 |
| H/T - Отвір/Різьба (мм) | 8xM10x1.5 |
| d - Діаметр вала (мм) | 42 |
| C - Розмір D-подібного вирізу отвору (мм) | 39.5 |
| M - Зовнішня різьба (мм) | M39x1.5 |
| F - Довжина різьбової частини (мм) | 26 |
| L - Повна довжина (мм) | 147 |
| L1 - Повна довжина фланця (мм) | 47.9 |
| E - Довжина D-подібної форми (мм) | 15 |
| kg - Маса (кг) | 4, 07 |
| Cdyn - Динамічна вантажопідйомність (кН) | 66, 35 |
| Co - Статична вантажопідйомність (кН) | 56, 49 |
| Pu - Границя втомного навантаження (кН) | 2, 373 |




















